Science Study Center (Biology / Chemistry / Physics) Tutoring Schedule
Fall 2026 Schedule
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 a.m. |
Physics |
Physics | Physics; Chemistry | Physics | |
| 9 a.m. |
Physics |
Physics; Chemistry; Biology; Microbiology | Physics; Chemistry | Physics | Chemistry |
| 10 a.m. | Physics | Physics; Chemistry; Biology; Microbiology | Physics; Chemistry; Anatomy & Physiology | Physics | Chemistry |
| 11 a.m. | Physics | Physics; Biology | Physics; Biology; Chemistry | Physics | Organic Chemistry |
| 12 p.m. | Physics; Physics 110; Biology; Microbiology | Physics | Physics; Physics 110; Chemistry; Biology; Microbiology | Physics | Chemistry |
| 1 p.m. | Physics; Chemistry | Physics | Physics; Physics 110; Biology; Microbiology | Physics | Biology; Physics 110 |
| 2 p.m. | Physics | Physics | Organic Chemistry | Physics | Biology |
| 3 p.m. | Physics; Biology; Microbiology | Physics; Biology; Chemistry | Physics; Chemistry | Biology | |
| 4 p.m. | Physics; Biology | Physics; Chemistry | Anatomy & Physiology | Physics; Chemistry | |
| 5 p.m. | Biology | Chemistry | Anatomy & Physiology | Physics; Chemistry | CLOSED |
If a subject is not listed for a time block, tutoring for that subject is not available at that time.
Location and Phone Number
The Science Study Center is located on the first floor in the northwest corner of the Science Center.
Science Center, Room 100
(518) 629-7545